
Antes que o povo me arranque o couro, aqui está o Top 10 da Arcana dos torneios de Magic:The Gathering do ano de 2012, o grande diferencial deste mês foi o draft de Ascensão das Trevas, e no mês de março será outro Draft desta mesma coleção. Meus parabéns a todos.

| 1º Wagner "Maninho" | 195 |
| 2º Lorenzo Cunha | 137 |
| 3º João "JG" Girardi | 137 |
| 4º Alexandre Cunha | 131 |
| 5º André "Burguês" | 109 |
| 6º Diogo Linassi | 102 |
| 7º Adonis Freitas | 100 |
| 8º Gustavo Uriarth | 84 |
| 9º Gilberto "Gibba" | 83 |
| 10º Leo | 74 |
| 11º Augusto Salla | 72 |
| 12º Tobias Scarpini | 70 |
| 13º Rafael Leal | 64 |
| 14º Moacy Jr | 56 |
| 15º Eduardo Berlezi | 42 |
| 16º Rodrigo Gottin | 40 |
| 17º Jonatan Padilha | 39 |
| 18º Luis Paulo | 28 |
| 19º Solano | 28 |
| 20º Patrique Bras | 25 |
| 21º Rodolfo Berlezi | 23 |
| 22º Tiago Xavier | 23 |
| 23º Ismael Freitas | 22 |
| 24º Martin Feldmann | 20 |
| 25º Pedro Lemanski | 20 |
| 26º Juliano Silva | 20 |
| 27º Gustavo Manfio | 17 |
| 28º Gabriel K. | 9 |
| 29º Renan | 8 |
| 30º Jesus | 8 |
| 31º Igor Feldman | 8 |
| 32º Vicente K | 5 |
| 33º Diego Moreira | 5 |
| 34 º J. Calegari | 4 |
| 35º Rodrigo Belinasso | 4 |
| 36º Renato Ristow | 2 |
| 37º Fabio Ristow | 2 |
| 38º Juliano Strider | 1 |
Parabéns ao Walter, digo Wagner "Maninho", que se manteve no topo, e a todos que estão participando. Em breve o calendário de Março.
blogarcana@arcana.com.br
Tweet
UHUUUUUUUUUUUUUUULLLL tamo ai né, peliando pra manter o 1º \o/ e vamos pra março, pra ver se mantemos o TOP1 ^^ bjo niggas
ResponderExcluirTe prepara Maninho, minha alforria ta saindo e dae não tem pra ti....
ResponderExcluirHUAHUAHUAHUA (risada de vilão de filme trash)....
o.O
AHDUIEHUHEAHUHE véi, vcs são mto ruins. eu nem lembro de ter jogado em fevereiro e estou em 11!??!??"?" wtf
ResponderExcluir